No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
1 | PPDB/0007/SMA2/2012 | I GUSTI NGURAH AGUNG INDRA MANDALA | SMP NEGERI 2 SELAT | Ir. I Gst. Ngr. Bgs. Sueka | LULUS JALUR PRESTASI |
2 | PPDB/0033/SMA2/2012 | NI GUSTI AYU SURYANI | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Gusti Putu Tunas | LULUS JALUR PRESTASI |
3 | PPDB/0110/SMA2/2012 | I GEDE RESPA PRANAYOGA SATIVA | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Wayan Sarya, S.Pd. | LULUS JALUR PRESTASI |
4 | PPDB/0111/SMA2/2012 | NI KADEK DWIANDRIANI | SMP NEGERI 2 SELAT | I WAYAN SUDIARTA | LULUS JALUR PRESTASI |
5 | PPDB/0147/SMA2/2012 | LIDYA STEPHANIE SENTOSA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Putu Cinta Sentosa | LULUS JALUR PRESTASI |
6 | PPDB/0150/SMA2/2012 | I MADE DENA MEGANTARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Kantra | LULUS JALUR PRESTASI |
7 | PPDB/0160/SMA2/2012 | I WAYAN BAYU WICAKCANA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN WENTEN | LULUS JALUR PRESTASI |
8 | PPDB/0165/SMA2/2012 | MADE TRIYANARSA ABHIGAMIKA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Drs. I Komang Juni Arsakra | LULUS JALUR PRESTASI |
9 | PPDB/0167/SMA2/2012 | I PUTU HENDY BIMANTARA DINATA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN ARDANA | LULUS JALUR PRESTASI |
10 | PPDB/0169/SMA2/2012 | KADEK DWI PRADNYA ANDRASTEA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Drs. I Nengah Miyasa | LULUS JALUR PRESTASI |
11 | PPDB/0172/SMA2/2012 | I MADE DWI DARMANTARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I KETUT DARSANA | LULUS JALUR PRESTASI |
12 | PPDB/0173/SMA2/2012 | NI MADE DWI ADIANI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nengah Oka, S.Pd | LULUS JALUR PRESTASI |
13 | PPDB/0146/SMA2/2012 | NI KOMANG AYU JULIA PRABA DEWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Mertada | LULUS JALUR TPA |
14 | PPDB/0109/SMA2/2012 | I GEDE RESSA AGUSTIKA SATIVA | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Wayan Sarya, S.Pd. | LULUS JALUR TPA |
15 | PPDB/0174/SMA2/2012 | I GEDE EKA CHANDRAWAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN SUJANA | LULUS JALUR TPA |
16 | PPDB/0162/SMA2/2012 | I GUSTI PUTU URIP YOGANTARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gusti Gede Putu Urip | LULUS JALUR TPA |
17 | PPDB/0247/SMA2/2012 | NI KADEK MEITA SWANDEWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Sumarta | LULUS JALUR TPA |
18 | PPDB/0321/SMA2/2012 | I KOMANG DISAN MAHA TANGEB | SMP NEGERI 3 AMLAPURA | I Nyoman Wija, SH. | LULUS JALUR TPA |
19 | PPDB/0139/SMA2/2012 | I GEDE HENDRA DHARMA WICAKSANA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Sudarma, SE | LULUS JALUR TPA |
20 | PPDB/0207/SMA2/2012 | KADEK DIAN ADNYANI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | DRS. I WAYAN SUDARSANA | LULUS JALUR TPA |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
21 | PPDB/0183/SMA2/2012 | I PUTU RANGGA RASNADEA TAMA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Suartama | LULUS JALUR TPA |
22 | PPDB/0142/SMA2/2012 | ALEXIA RIVALDO WINALDA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Muhammad Akil, SE | LULUS JALUR TPA |
23 | PPDB/0382/SMA2/2012 | NI LUH ANGGITA PRASISTHA UTAMI | SMP NEGERI 1 KUBU | I NENGAH KANTOR | LULUS JALUR TPA |
24 | PPDB/0180/SMA2/2012 | I GUSTI NGURAH DWIJA PUTRA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gusti Ngurah Parnama | LULUS JALUR TPA |
25 | PPDB/0034/SMA2/2012 | DWITAYANI INDRI PURWITASARI | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I WAYAN PURWA, SE | LULUS JALUR TPA |
26 | PPDB/0186/SMA2/2012 | NI PUTU SANDRA WIDIARSANI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Wayan Suandra | LULUS JALUR TPA |
27 | PPDB/0159/SMA2/2012 | I MADE TONI WIRYA HARTAWIGUNA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Merta | LULUS JALUR TPA |
28 | PPDB/0060/SMA2/2012 | NYOMAN BAYU KURNIAWAN BENDESA | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I WAYAN BENDESA, SH | LULUS JALUR TPA |
29 | PPDB/0194/SMA2/2012 | NI PUTU LINTANG ANGGITIADEWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | DRS I MADE DIPTA | LULUS JALUR TPA |
30 | PPDB/0307/SMA2/2012 | PUTU SARTHANA PUTRA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Putu Gede Mertha | LULUS JALUR TPA |
31 | PPDB/0166/SMA2/2012 | I GEDE AGIA SUAPUTRA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | dr. NI WAYAN PUTU SUATI | LULUS JALUR TPA |
32 | PPDB/0156/SMA2/2012 | PUTU EKA YUDA AGUSTIN LONG | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Komang Lunga | LULUS JALUR TPA |
33 | PPDB/0148/SMA2/2012 | I MADE BUDIARTHA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nengah Tegeh | LULUS JALUR TPA |
34 | PPDB/0042/SMA2/2012 | I DEWA AYU ANUGRAH ITA DEWI | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | Dewa Gede Putra Wijaya | LULUS JALUR MISKIN |
35 | PPDB/0144/SMA2/2012 | I PUTU ANDHIKA WEDHA PRADIPTYA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Pasek Wiradnyana | LULUS JALUR TPA |
36 | PPDB/0181/SMA2/2012 | NI KADEK PRADNYANI PARAMITA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Tanda | LULUS JALUR TPA |
37 | PPDB/0143/SMA2/2012 | KADEK KRISHNA ADI MULIASTAWAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN ASTAWA | LULUS JALUR TPA |
38 | PPDB/0291/SMA2/2012 | DHEWANTI PUSPITA SARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Omay Darmawan | LULUS JALUR MISKIN |
39 | PPDB/0168/SMA2/2012 | NI MADE AYURATIH UTAMI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gede Putra Jaya | LULUS JALUR TPA |
40 | PPDB/0149/SMA2/2012 | NI KADEK MITA SUMADI ASTRINI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I NYOMAN SUMADI | LULUS JALUR TPA |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
41 | PPDB/0304/SMA2/2012 | I WAYAN GEDE WIDYANTARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nyoman Suandra | LULUS JALUR TPA |
42 | PPDB/0153/SMA2/2012 | NITYA ANDINI PRATITANINGSIH | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Sri Suraya | LULUS JALUR TPA |
43 | PPDB/0175/SMA2/2012 | NI LUH PUTU INDAH SONIANTARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Sumerti | LULUS JALUR TPA |
44 | PPDB/0140/SMA2/2012 | PUTU AGUS HADINATA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN TAGEN | LULUS JALUR TPA |
45 | PPDB/0141/SMA2/2012 | I PUTU HERI MUDASTAMA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN GEDE | LULUS JALUR TPA |
46 | PPDB/0115/SMA2/2012 | I PUTU HARUM SEMADI | SMP NEGERI 2 SELAT | I NYOMAN SUDARTANA | LULUS JALUR TPA |
47 | PPDB/0155/SMA2/2012 | I MADE OKTA ADHI WIJAYA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN SUNARCAYA | LULUS JALUR TPA |
48 | PPDB/0287/SMA2/2012 | I GEDE GUNARTANA WIJAYA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I NENGAH WIJAYA | LULUS JALUR TPA |
49 | PPDB/0020/SMA2/2012 | PUTU AGUS YUDI WIJAYAKUSUMA | SMP NEGERI 3 BEBANDEM | IR. I NENGAH DIARSA | LULUS JALUR TPA |
50 | PPDB/0220/SMA2/2012 | I KADEK ADI YOGA SUPUTRA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | PUTU MUDRANA, S.PD | LULUS JALUR TPA |
51 | PPDB/0298/SMA2/2012 | NI KADEK IDA ARYA JANTI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nengah Taman | LULUS JALUR TPA |
52 | PPDB/0179/SMA2/2012 | W. NARAYANA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Drs. I Ketut Sukania | LULUS JALUR TPA |
53 | PPDB/0145/SMA2/2012 | I GEDE KUSUMA NEGARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN TEGEH | LULUS JALUR TPA |
54 | PPDB/0315/SMA2/2012 | I MADE DABI ARNASA | SMP NEGERI 1 ABANG | I MADE KERTA | LULUS JALUR MISKIN |
55 | PPDB/0311/SMA2/2012 | NI KETUT AYU MARTINI | SMP NEGERI 1 ABANG | I KETUT DARTA | LULUS JALUR MISKIN |
56 | PPDB/0151/SMA2/2012 | I GUSTI NGURAH BAGUS NARAYANA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gusti Putu Putra | LULUS JALUR TPA |
57 | PPDB/0171/SMA2/2012 | NI PUTU EKA AGUSTINI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN SUDARSANA | LULUS JALUR TPA |
58 | PPDB/0182/SMA2/2012 | I KADEK WAHYUDI ARYAWIBAWA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Drs. I Gede Jabang | LULUS JALUR TPA |
59 | PPDB/0138/SMA2/2012 | I PUTU ADI KURNIAWAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gede Putu Ratnama | LULUS JALUR TPA |
60 | PPDB/0250/SMA2/2012 | NI NYOMAN MIRA HAYUMI KARYADI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Dr. I Nengah Gandi Karyadi | LULUS JALUR TPA |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
61 | PPDB/0237/SMA2/2012 | GEDE TEGUH HERY BUDIATMIKA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Manika | LULUS JALUR TPA |
62 | PPDB/0197/SMA2/2012 | IDA AYU KADE ESYATI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Ida Bagus Made Suta | LULUS JALUR TPA |
63 | PPDB/0161/SMA2/2012 | I KOMANG TRI SAIFUL WICAKSANA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Winita | LULUS JALUR TPA |
64 | PPDB/0069/SMA2/2012 | KAYANA KATLEEYA | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | MINSAIN EDDY AS | LULUS JALUR TPA |
65 | PPDB/0121/SMA2/2012 | I GEDE WARDANA PUTRA | SMP NEGERI 2 SELAT | I WAYAN SUBRATA | LULUS JALUR TPA |
66 | PPDB/0129/SMA2/2012 | NI KADEK DESI AYANI | SMP NEGERI 4 AMLAPURA | I Ketut Suartana | LULUS JALUR TPA |
67 | PPDB/0379/SMA2/2012 | NI LUH SELPA MEGAYANTI | SMP NEGERI 1 KUBU | I WAYAN SUTANAYA | LULUS JALUR TPA |
68 | PPDB/0178/SMA2/2012 | NI NENGAH MERTA DEWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I NENGAH BADUNG | LULUS JALUR TPA |
69 | PPDB/0204/SMA2/2012 | I GEDE PRABANDHANA ARIANTAKA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Pustaka | LULUS JALUR TPA |
70 | PPDB/0293/SMA2/2012 | PUTU DYAH SRI WAHYUNI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Wayan Parsa | LULUS JALUR TPA |
71 | PPDB/0320/SMA2/2012 | I WAYAN ARIEF SAPUTRA | SMP NEGERI 1 ABANG | I NYOMAN ALIT | LULUS JALUR TPA |
72 | PPDB/0045/SMA2/2012 | I MADE MERTA | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Nengah Punia | LULUS JALUR TPA |
73 | PPDB/0268/SMA2/2012 | I WAYAN MEDI ASTIKA | SMP NEGERI 2 ABANG | I WAYAN SUDARSANA | LULUS JALUR TPA |
74 | PPDB/0157/SMA2/2012 | DEWA AYU SARASDITA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Dewa Nyoman Oka Suparta | LULUS JALUR TPA |
75 | PPDB/0296/SMA2/2012 | NI NENGAH DWI CANDRA KUSUMAGANDHI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Wayan Bagiarta, SH | LULUS JALUR TPA |
76 | PPDB/0185/SMA2/2012 | YOGA RIZKIADI ANANDA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Drs. Edi Setiadi | LULUS JALUR TPA |
77 | PPDB/0031/SMA2/2012 | NI PUTU TRESNA PEBRIANTARI | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I MADE SUWIRTANA | LULUS JALUR TPA |
78 | PPDB/0285/SMA2/2012 | NI WAYAN DILLA ANGGRARINA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I MADE AWAN | LULUS JALUR TPA |
79 | PPDB/0202/SMA2/2012 | GDE PASEK SUTEDJA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Artawan | LULUS JALUR TPA |
80 | PPDB/0090/SMA2/2012 | I GUSTI AGUNG RATIH ARTANIA | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I GUSTI GEDE PADANG | LULUS JALUR TPA |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
81 | PPDB/0133/SMA2/2012 | GEDE PANDE SUARCITA | SMP NEGERI 4 AMLAPURA | I Wayan Suarta | LULUS JALUR TPA |
82 | PPDB/0306/SMA2/2012 | I KOMANG WINDISENNA VIRZERIO SINDY | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Sukandi | LULUS JALUR TPA |
83 | PPDB/0297/SMA2/2012 | I GST AGUNG AYU DINDA APRILIANTI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gst Ngr Agung Gandi Antara | LULUS JALUR TPA |
84 | PPDB/0284/SMA2/2012 | I GEDE EKA KORIPAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I KETUT SUDIARSANA | LULUS JALUR TPA |
85 | PPDB/0224/SMA2/2012 | I GUSTI AYU SRI YULIANA PRATIWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Drs. I Gusti Nyoman Parnawa | LULUS JALUR TPA |
86 | PPDB/0177/SMA2/2012 | LUCKY GUNAWAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Komang Wirata Edy | LULUS JALUR TPA |
87 | PPDB/0163/SMA2/2012 | NI NENGAH KASMIARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nengah Darsi | LULUS JALUR MISKIN |
88 | PPDB/0209/SMA2/2012 | PUTU INDAH RATNA SARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nyoman Pidana, S.Pd | LULUS JALUR TPA |
89 | PPDB/0176/SMA2/2012 | KADEK GITHA ISWARA PUTRA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nyoman Putra, S.Pd | LULUS JALUR TPA |
90 | PPDB/0119/SMA2/2012 | NI LUH ANJANI IKEBUCHI | SMP NEGERI 2 SELAT | I NENGAH ADHI GUNAWAN | LULUS JALUR TPA |
91 | PPDB/0226/SMA2/2012 | NI NENGAH BHAWA DWI SHANTI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I KETUT SUDIARSA | LULUS JALUR TPA |
92 | PPDB/0330/SMA2/2012 | I NYOMAN ADI GUNAWAN | SMP NEGERI 1 ABANG | I NYOMAN RUMA | LULUS JALUR TPA |
93 | PPDB/0091/SMA2/2012 | I GEDE BIMA JUNIANTARA | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I KETUT DARTA | LULUS JALUR MISKIN |
94 | PPDB/0158/SMA2/2012 | NI MADE ERLINA WIDYASARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN TURA. | LULUS JALUR TPA |
95 | PPDB/0041/SMA2/2012 | NI PUTU ERA PRASISTYA DAMAYANTI | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Wayan Kerta Yasa | LULUS JALUR TPA |
96 | PPDB/0134/SMA2/2012 | RANI PUSPITA MARTA | SMP NEGERI 5 ABANG | DRS. I KETUT BERATA SEMADI | LULUS JALUR TPA |
97 | PPDB/0124/SMA2/2012 | I GUSTI AYU SINTYA WIDAYANTI | SMP NEGERI 2 SELAT | I GUSTI KADEK BUDIARTA | LULUS JALUR TPA |
98 | PPDB/0053/SMA2/2012 | I GUSTI AYU DIAH WIDIARINI | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Gst Bgs Angga Putra JAYA | LULUS JALUR TPA |
99 | PPDB/0199/SMA2/2012 | NI KADEK AYU EVA WAHYUNI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Darmika | LULUS JALUR TPA |
100 | PPDB/0256/SMA2/2012 | NI LUH PUTU ANIK CAHYANI | SMP NEGERI 2 KUBU | I GEDE PUTU | LULUS JALUR MISKIN |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
101 | PPDB/0380/SMA2/2012 | NI LUH KRISMANINGSIH | SMP NEGERI 1 KUBU | DRS I MADE SUARSANA | LULUS JALUR TPA |
102 | PPDB/0099/SMA2/2012 | LUH PUTU SWASTI AYUNINGTYAS | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I WAYAN SUTAPA | LULUS JALUR TPA |
103 | PPDB/0350/SMA2/2012 | NI LUH BUDI ARTANINGSIH | SMP NEGERI 1 MANGGIS | I KETUT SUARTANA | LULUS JALUR TPA |
104 | PPDB/0001/SMA2/2012 | I GEDE EKA SURIA SESANA | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I WAYAN CATRA | LULUS JALUR MISKIN |
105 | PPDB/0349/SMA2/2012 | NI PUTU WINDY KARTIKASARI | SMP NEGERI 1 MANGGIS | I KETUT SUDIARTA | LULUS JALUR TPA |
106 | PPDB/0195/SMA2/2012 | BERNARDUS RAHARJANTA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Abraham Mbusa | LULUS JALUR TPA |
107 | PPDB/0216/SMA2/2012 | I GEDE NOVA BAYU LAKSANA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Wirya | LULUS JALUR TPA |
108 | PPDB/0283/SMA2/2012 | I DEWA GEDE BASWARASASIKA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Dewa Ari Menaka | LULUS JALUR TPA |
109 | PPDB/0314/SMA2/2012 | NI NENGAH HANDIKA PRIMADEWI | SMP NEGERI 3 AMLAPURA | I MADE MUTERANA | LULUS JALUR TPA |
110 | PPDB/0241/SMA2/2012 | I GUSTI AYU AGUNG DITHA WARDHANI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gusti Lanang Sibetan | LULUS JALUR TPA |
111 | PPDB/0265/SMA2/2012 | I GUSTI AGUNG AYU ANINDYAWATI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gusti Bagus Putra Sudewa | LULUS JALUR TPA |
112 | PPDB/0218/SMA2/2012 | WAYAN PRATISTA BAGUS PUTRA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Nengah Bagus Prasantiadi | LULUS JALUR TPA |
113 | PPDB/0127/SMA2/2012 | KETUT YUDAGAMA JAYASTHAWAN | SMP NEGERI 2 SELAT | I KETUT WAGE SAPUTRA.SH | LULUS JALUR TPA |
114 | PPDB/0242/SMA2/2012 | HARUM TRI MILA ASTITI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I KOMANG BANDEM SUDAYATANA | LULUS JALUR TPA |
115 | PPDB/0269/SMA2/2012 | NI KOMANG CYNTIA SUARTA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Komang Suarta, SH | LULUS JALUR TPA |
116 | PPDB/0170/SMA2/2012 | MADE DWITYA BHARGO | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gede Suartama, SH | LULUS JALUR TPA |
117 | PPDB/0131/SMA2/2012 | I WAYAN ADI PUTRA WIJAYA | SMP NEGERI 4 AMLAPURA | I Nengah Kolem | LULUS JALUR TPA |
118 | PPDB/0229/SMA2/2012 | PANDE PUTU ADHI KHUMARA WIJAYA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | DRS. I WAYAN ASTIKA | LULUS JALUR TPA |
119 | PPDB/0094/SMA2/2012 | I NYOMAN SUASTAWAN | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I KETUT WIJA | LULUS JALUR TPA |
120 | PPDB/0040/SMA2/2012 | NI GUSTI NYOMAN APRIANTI | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | I Gusti Gd. Putu Sarimija | LULUS JALUR MISKIN |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
121 | PPDB/0104/SMA2/2012 | FATHRILHAQ SYAFIRANISSA ARKHANZA | SMP NEGERI 1 PANJI SITUBONDO | WINARNO | LULUS JALUR TPA |
122 | PPDB/0243/SMA2/2012 | I GUSTI PUTU INDRA JAYA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Gusti Nengah Rai, SP | LULUS JALUR TPA |
123 | PPDB/0222/SMA2/2012 | SEKAR SANJIWANI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Ir. I Komang Suta | LULUS JALUR TPA |
124 | PPDB/0214/SMA2/2012 | KADEK WULAN DEWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nengah Tarug | LULUS JALUR TPA |
125 | PPDB/0238/SMA2/2012 | NI WAYAN WIWIN ERAYANTI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gede Agus Sula | LULUS JALUR TPA |
126 | PPDB/0192/SMA2/2012 | BAGASKARA VALENTINO ADI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Bambang Priyono | LULUS JALUR TPA |
127 | PPDB/0249/SMA2/2012 | KOMANG MIRA SARTIKA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nyoman Tusta, SH | LULUS JALUR TPA |
128 | PPDB/0282/SMA2/2012 | I KOMANG AGUS SUPANDIAWAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Gede Sukawan | LULUS JALUR TPA |
129 | PPDB/0200/SMA2/2012 | NI KADEK OKTI PRATIWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I NYOMAN SUWASTAWAN | LULUS JALUR TPA |
130 | PPDB/0252/SMA2/2012 | I GEDE PASEK BUDI WIRA KUSUMA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Kusumajaya | LULUS JALUR TPA |
131 | PPDB/0317/SMA2/2012 | I KETUT BOIKA WIWEKA NANDA | SMP NEGERI 3 AMLAPURA | I GEDE SEMIRNA,S.Pd | LULUS JALUR TPA |
132 | PPDB/0294/SMA2/2012 | IDA BAGUS ELOK SASTRAWAN | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | IDA BAGUS SUSILA | LULUS JALUR TPA |
133 | PPDB/0026/SMA2/2012 | I MADE NGURAH BANGUN JAYADI PUTRA | SMP NEGERI 3 BEBANDEM | I KETUT NGURAH SUBRATA | LULUS JALUR TPA |
134 | PPDB/0210/SMA2/2012 | IDA AYU TRISNA YANTHI PUTRI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Ida Bagus Nyoman Wijana | LULUS JALUR TPA |
135 | PPDB/0316/SMA2/2012 | I KOMANG MAHARDIKA | SMP NEGERI 3 AMLAPURA | I MADE RIPA | LULUS JALUR TPA |
136 | PPDB/0024/SMA2/2012 | LUH EKA SWARNADI | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | KOMANG NEDENG | LULUS JALUR TPA |
137 | PPDB/0257/SMA2/2012 | NYOMAN TRISNA SANUBARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Nengah Bagiasa | LULUS JALUR TPA |
138 | PPDB/0248/SMA2/2012 | NI KADEK AYU METI KRISDAYANTI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Sumeta | LULUS JALUR TPA |
139 | PPDB/0008/SMA2/2012 | NOVINDA BAHNIAR PUTERI | MTS NEGERI AMLAPURA | BAHRUL ULUM, S.Pd | LULUS JALUR TPA |
140 | PPDB/0097/SMA2/2012 | NI KOMANG DYAH ASRI ASTINI | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I KOMANG SUDA | LULUS JALUR TPA |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
141 | PPDB/0310/SMA2/2012 | NI KADEK SITA APRIYANTI PRAGUSTINI | SMP NEGERI 1 BEBANDEM | DRS. I NYOMAN PATRA | LULUS JALUR TPA |
142 | PPDB/0276/SMA2/2012 | LUH KOMANG UTARI CHANDRA LAKSMI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gede Putu Kertia | LULUS JALUR TPA |
143 | PPDB/0135/SMA2/2012 | I GEDE SANDI WIDARTA PUTRA | SMP NEGERI 5 ABANG | DRH I NYOMAN KARTA DINATA | LULUS JALUR TPA |
144 | PPDB/0120/SMA2/2012 | I PUTU NATA PRATAMA | SMP NEGERI 2 SELAT | I KOMANG SUARJANA | LULUS JALUR TPA |
145 | PPDB/0273/SMA2/2012 | PUTU GUSTIARI | SMP NEGERI 2 ABANG | I KETUT MARTIKA | LULUS JALUR TPA |
146 | PPDB/0092/SMA2/2012 | NI PUTU RATNA KUSUMA DEWI | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I NYOMAN ARDANA | LULUS JALUR TPA |
147 | PPDB/0184/SMA2/2012 | I KOMANG ROBINTARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Ketut Sartana | LULUS JALUR TPA |
148 | PPDB/0196/SMA2/2012 | PUTU MANIK MAHASARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gede Trawi, S.H,M.Si | LULUS JALUR TPA |
149 | PPDB/0262/SMA2/2012 | ANGGA KADEK ADRIEN GUYOT | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | Jacques Francois Xavier Guyot | LULUS JALUR TPA |
150 | PPDB/0376/SMA2/2012 | I WAYAN SURA ADNYANA | SMP NEGERI 1 SELAT | DRS. I WAYAN SUBANDI | LULUS JALUR TPA |
151 | PPDB/0281/SMA2/2012 | I KETUT ADWITYA ARI SUDARSA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I WAYAN PASEK | LULUS JALUR TPA |
152 | PPDB/0267/SMA2/2012 | I WAYAN BUDHI SURYAPRANATA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Wayan Putu Suwendra | LULUS JALUR TPA |
153 | PPDB/0254/SMA2/2012 | I KOMANG SUBAGIA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nyoman Sayang | LULUS JALUR TPA |
154 | PPDB/0274/SMA2/2012 | NI KOMANG OKTIANI | SMP NEGERI 2 ABANG | I NYOMAN KARI | LULUS JALUR TPA |
155 | PPDB/0253/SMA2/2012 | NI LUH PUTU SANTI ARISTYANI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Made Ngurah | LULUS JALUR TPA |
156 | PPDB/0219/SMA2/2012 | I MADE RISKI ADITYA DEWANTARA | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nyoman Jati | LULUS JALUR TPA |
157 | PPDB/0246/SMA2/2012 | ANAK AGUNG AYU KRISNA UTAMI DEWI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Gst. Agung Nengah Karang | LULUS JALUR TPA |
158 | PPDB/0290/SMA2/2012 | NI MADE NIRMALA SARI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I KETUT MERTA | LULUS JALUR TPA |
159 | PPDB/0086/SMA2/2012 | NI LUH PUTU SUARNINGSIH | SMP NEGERI 1 AMLAPURA | I WAYAN RIKA | LULUS JALUR TPA |
160 | PPDB/0118/SMA2/2012 | PUTU EKA TEJA DIPUTRI | SMP NEGERI 2 SELAT | I GEDE SUPARTA | LULUS JALUR TPA |
No. | No.Peserta | Nama | Asal SMP | Nama Ortu | Keterangan |
161 | PPDB/0280/SMA2/2012 | NI WAYAN PUTRI WIJAYANTI | SMP NEGERI 2 AMLAPURA | I Nengah Darya | LULUS JALUR TPA |
162 | PPDB/0325/SMA2/2012 | PUTU IRMA KARTIKA DIANTI | SMP NEGERI 1 ABANG | I GEDE SUTAPA | LULUS JALUR TPA |
